YD2882-3型匝間絕緣耐壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:YD2882-3型匝間絕緣耐壓測(cè)試儀
訪問次數(shù):1362
所屬分類:絕緣電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2018-05-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
型號(hào) | YD2882-3 | YD2882-5 |
脈沖電壓范圍 | 300V-3000V | 500V-5000V |
脈沖電壓步進(jìn) | 50V | 100V |
脈沖電壓準(zhǔn)確度 | 5%±15V | 5%±25V |
zui小測(cè)試電感量 | 10μH | 20μH |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
平均次數(shù) | 1-99次,可編程 | |
波形測(cè)量 | 電壓,時(shí)間,頻率 | |
觸發(fā)方式 | 手控,腳控 | |
判別模式 | 面積,面積差,電暈放電量,相位差 | |
面積重復(fù)精度 | 1% | |
面積差重復(fù)精度 | 1% | |
存儲(chǔ)波形能力 | 100組波形 | |
判別方式 | 合格,不合格訊響 | |
接口 | PLC接口,RS232C選件 | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |
外形尺寸 | 400×190×360(mm) | |
重量 | 13kg |
留言詢價(jià)