平均值電壓表1.0級(jí) L2-V/1/2
簡(jiǎn)要描述:平均值電壓表1.0級(jí) L2-V/1/2
訪問(wèn)次數(shù):2163
所屬分類:平均值電壓表
更新時(shí)間:2018-02-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (歐姆表平均值電壓表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | |||||||
歐姆表2.5級(jí) | 規(guī)格 | 測(cè)量范圍 | 220×170×100 | 專為生產(chǎn)線非線繞電阻元件生產(chǎn)流水線上進(jìn)行電阻值分檔而設(shè)計(jì)的。它的特點(diǎn)是阻尼時(shí)間較短。不大于2秒鐘。適用快速測(cè)量。歐姆表輔助電源是采用外附的穩(wěn)壓器供電。 | |||||
ZC32/1 | 刻度中心點(diǎn)10Ω | 2Ω-0.5MΩ | |||||||
外接電源為1.5-15V | |||||||||
ZC32/2 | 刻度中心點(diǎn)20Ω | 3Ω-1MΩ | |||||||
外接電源為3V-30V | |||||||||
ZC32/3 | 刻度中心點(diǎn)50Ω | 10Ω-3MΩ | |||||||
外接電源為 | |||||||||
4.5V-45V | |||||||||
平均值電壓表1.0級(jí) | L2-V/1 | 0-5-10-20-50-100-200-500V(特規(guī)) | 220×170×110 | 供電流45-5000Hz電路中測(cè)量電壓用,特別適用于無(wú)線電工業(yè)及軟磁測(cè)量裝置系統(tǒng)中測(cè)量電壓 | |||||
L2-V/2 | 0-7.5-15-30-75-150-300-750V |
留言詢價(jià)