YDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器
簡要描述:YDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器又稱電力油浸式試驗(yàn)變壓器、油浸式試驗(yàn)變壓器、交直流油浸式試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式油浸試驗(yàn)變壓器、超輕型油浸式試驗(yàn)變壓器、試驗(yàn)變,油浸式試驗(yàn)變壓器適用于電力系統(tǒng)對(duì)各種高壓電氣設(shè)備及絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),油浸式試驗(yàn)變壓器容量為3kVA~300kVA,可根據(jù)客戶需求定制。
訪問次數(shù):1768
所屬分類:交直流試驗(yàn)變壓器
更新時(shí)間:2017-03-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 端懿電氣 |
---|
YDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器又稱電力油浸式試驗(yàn)變壓器、油浸式試驗(yàn)變壓器、交直流油浸式試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式油浸試驗(yàn)變壓器、超輕型油浸式試驗(yàn)變壓器、試驗(yàn)變,油浸式試驗(yàn)變壓器適用于電力系統(tǒng)對(duì)各種高壓電氣設(shè)備及絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),油浸式試驗(yàn)變壓器容量為3kVA~300kVA,可根據(jù)客戶需求定制。
YDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器性能特點(diǎn)
1、油浸式試驗(yàn)變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好。
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小。
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 397 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
留言詢價(jià)