T51交直流電壓表
簡要描述:T51交直流電壓表系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用參考標(biāo)準(zhǔn):JJG598-1989,JJG124-2005信表按使用條件屬于P級檢測結(jié)果準(zhǔn)確、真實、可靠適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
訪問次數(shù):955
所屬分類:交直流電壓表
更新時間:2023-01-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 端懿電氣 |
---|
產(chǎn)品簡介
D26-V 交直流電壓表系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環(huán)境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
產(chǎn)品別稱
D26-V 交直流電壓表,交直流電壓表
產(chǎn)品特征
儀表安全符合國際標(biāo)準(zhǔn)IEC51.1-84和行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分等規(guī)定優(yōu)等品要求,選用于環(huán)境溫度23±10℃相對溫度25%-80%且空氣中不含有能引起儀表腐蝕的環(huán)境中。
D26-V型交直流電壓表技術(shù)參數(shù):
型號 | 測量范圍 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 頻率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 |
- 上一篇:D52-W低功率因數(shù)瓦特表
- 下一篇:L2-V平均值電壓表